| Codice e materiale | |||||||||
| volto rotatorio | Fronte del sedile | Sigillo secondario | Primavera | Costruzione | |||||
| Carbonio di antimonio | UN | Carbonio di antimonio | UN | NBR | P | SS304 | F | 2CR13 | F2 |
| Carbonio in resina | B | Carbonio in resina | B | ePDm | E | SS316 | G | SS304 | F |
| Ceramicaa | v | Ceramic | v | FPm | V | SS316L | G1 | SS316 | G |
| SSIC | Q1 | SSIC | Q1 | hNBR | H | Hastelloy | M | SS316L | G1 |
| SIC | Q2 | SIC | Q2 | MVQ | S | Hastelloy | M | ||
| SIC C | Q3 | SIC C | Q3 | UNfla | A | Hastelloy B2 | M1 | ||
| TC(Co) | U1 | TC(Co) | U1 | FFKM | K | Falegname | M3 | ||
| TC(Ni) | U2 | TC(Ni) | U2 | TTV | M1 | Monel | M4 | ||
| SS304 | F | SS304 | F | TTE | M2 | Hastelloy C276 | M5 | ||
| SS316 | G | SS316 | G | TTS | M3 | Inconel | M6 | ||
| PTFE | Y | PTFE | Y | FEP | M5 | Ti | T2 | ||
| PTFE con vetro | Y1 | PTFE con vetro | Y1 | PTFE | T | ||||
| PTFE con carbonio | Y2 | PTFE con carbonio | Y2 | ||||||

瑞典语